Ботинки Zamberlan 6000 Denali Evo RR
-20%
Код товара для заказа по телефону: 296409
Цвет
Размер, EU
-20%
Код товара для заказа по телефону: 296409
Цвет
Размер, EU
количество
Описание
Экспедиционные ботинки 6000 Denali Evo RR специально разработаны для технического высотного альпинизма. Верхняя часть внешнего ботинка выполнена из материала Cordura®, нижняя из материала повышенной прочности cordura®/kevlar®, что гарантирует отличную теплоизоляцию и устойчивость к механическим повреждениям. Дополнительные усиления из ceramic cordura Scholler® для максимальной защиты, в том числе и от повреждений зубьями кошек. Влагонепроницаемые молнии с защитной планкой и степенью защиты от ультрафиолетового излучения. Съемный внутренник разработан таким образом, чтобы максимально сохранить тепло внутри. Подкладка из сетки обеспечит легкое отведение влаги, сохраняя нормальный микроклимат внутри обуви. Влагозащитные гетры. Съемные теплые стельки с алюминиевой пленкой для дополнительной термоизоляции и мягкой амортизирующей внутренней стороной. При изготовлении подошвы были применены материалы carbon fiber и fiberglass для максимальной жесткости и легкости. Подошва Vibram® Penia обеспечивает длительный срок службы и надежное сцепление с любыми поверхностями. Интегрированная система Zamberlan® PCS для легкого крепления кошек.
Особенности
91 590 ₽
69 990 ₽
Отзывы 3
Добавить свойСкидка 30% для постоянных клиентов
Горная школа
Доставка по России и в Беларусь
Работаем с 1988 года
Только официальные поставки
Скидка 30% для постоянных клиентов
Горная школа
Доставка по России и в Беларусь
Работаем с 1988 года
Только официальные поставки
Номер заказа:
Если возникли вопросы:
Если наши менеджеры не смогут помочь вам в решении какого-либо вопроса — напишите директору интернет-магазина Потаповой Екатерине
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
296409 | 1 шт. | ||
296410 | 1 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
296409 | 1 шт. |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ОБУВИ
Длина ступни, см | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
EU | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ
Длина ступни, см | 21.7 | 22 | 22.3 | 22.7 | 23.2 | 23.5 | 24 | 24.2 | 24.7 | 25.2 | 25.5 | 25.7 | 26.2 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
ZBPK
|
Zamberlan Backpacking fit | Slightly Lower instep (1), Wrapped Foot flex point (2), Wrapped toe area (3), Tighter heel lock area (6) | |||||||||||||||||||||||||
EU size | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 49 |
Insole - см | 23,3 | 23,6 | 23,9 | 24,3 | 24,6 | 24,9 | 25,3 | 25,6 | 25,9 | 26,3 | 26,6 | 26,9 | 27,3 | 27,6 | 27,9 | 28,2 | 28,6 | 28,9 | 29,2 | 29,6 | 29,9 | 30,2 | 30,6 | 30,9 | 31,2 | 31,5 |
Insole - Inches | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
US man size | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | ||||||||||
US woman size | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
UK size | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
ZTECH
Zamberlan Technical fit |
Reduced volume in the instep area (1), Higher volume in the foot flex point (2), Downturned shape with medium asymmetry (4), Pronounced heel to ankle line for a more technical fit (5) |
|||||||||||||||||||||||||
EU size | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 49 |
Insole - см | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 24,9 | 25,2 | 25,6 | 25,9 | 26,2 | 26,6 | 26,9 | 27,2 | 27,6 | 27,9 | 28,2 | 28,6 | 28,9 | 29,2 | 29,6 | 29,9 | 30,2 | 30,6 | 30,9 | 31,2 | 31,6 | 31,9 | |
Insole - Inches | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 11 | 11,1 | 11,2 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,8 | 11,9 | 12 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,6 | |
US man size | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | ||||||||||
US woman size | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
UK size | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
ZSPH
Zamberlan Speed Hiking fit |
Увеличенный объём в зоне сгибания стопы, оптимизированный общий объём в области пальцев, выраженная линия от пятки к лодыжке для техничной посадки, улучшенная фиксация пятки |
|||||||||||||||||||||||||
EU size | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
Стелька - см | 23.2 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.6 | 26.9 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 28.9 | 29,9 | 29.3 | 29.6 | 30.3 | 30.6 | 30.9 | 31.3 | |
Стелька - дюймы | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 11 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12 | 12.2 | 12.3 | |
US man size | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | |||||||||||
US woman size | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
UK size | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Ботинки Zamberlan 6000 Denali Evo RR
Товар, который Вам понравился, сейчас находится в нашем розничном магазине, и мы постараемся его привезти специально для Вас. Срок доставки, а также ее стоимость Вам рассчитает наш менеджер при подтверждении заказа.Обратите внимание, мы привозим товары только по полной предоплате, а доставка в таких случаях всегда платная.
Всего:
0 товаров
Всего:
0 товаров
Стоимость товаров:
0 ₽
ФИО | |
---|---|
Почта | |
Телефон | |
Тип доставки | |
Магазин | |
Адрес доставки | |
ПВЗ | |
Дата доставки |
Стоимость доставки:
900 ₽
Итого без учета доставки:
0 ₽
Авторизация