Zamberlan
59 990 ₽ 41 993 ₽
-30%
Цвет
Размер, EU
количество
Описание
Треккинговые ботинки Zamberlan 960 Guide GTX RR Wide Last с широкой колодкой для пересеченной местности. Верх из нубука толщиной 2.4 - 2.6 мм с обработкой Hydrobloc обеспечивает великолепный микроклимат даже во влажную погоду, а подкладка GORE-TEX Performance Comfort обеспечивает водонепроницаемость и отвод паров избыточной влаги. Промежуточная подошва с амортизацией в пяточной области. Подошва Zamberlan Vibram StarTrek обеспечивает высокое сцепление даже на мокрой поверхности. Широкая колодка оставляет больше места для передней части стопы.
Как выбрать ботинки для занятия альпинизмом
Особенности
40 990 ₽
Отзывы 7
Добавить свойСкидка 20% для постоянных клиентов
Горная школа
Доставка по России, в Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию
Работаем с 1988 года
Только официальные поставки
Скидка 20% для постоянных клиентов
Горная школа
Доставка по России, в Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию
Работаем с 1988 года
Только официальные поставки
Zamberlan
59 990 ₽ 41 993 ₽
-30%
Zamberlan
40 990 ₽
Zamberlan
1 790 ₽
Номер заказа:
Если возникли вопросы:
1000 баллов на дисконтную карту
| Длина стопы, см | Длина стопы, см | Длина стопы, см | Размер | Размер | Размер | Размер |
|
Колодка Regular Casual, Casual Comfort |
Колодка Technical | Колодка Wide | EU | UK | US MEN | US LADY |
| 22.3 | 22.7 | 23.1 | 36 | 3.5 | 5.5 | |
| 22.6 | 23.1 | 23.4 | 36.5 | |||
| 23 | 23.4 | 23.7 | 37 | 4 | 6 | |
| 23.3 | 23.7 | 24.1 | 37.5 | 4.5 | ||
| 23.6 | 24.1 | 24.4 | 38 | 5 | 5 | 6.5 |
| 24 | 24.4 | 24.7 | 38.5 | 5.5 | ||
| 24.3 | 24.7 | 25.1 | 39 | 6 | 5.5 | 7 |
| 24.6 | 25.1 | 25.4 | 39.5 | 6 | 7.5 | |
| 25 | 25.4 | 25.7 | 40 | 6.5 | 6.5 | 8 |
| 25.3 | 25.7 | 26.1 | 40.5 | 7 | 8.5 | |
| 25.6 | 26.1 | 26.4 | 41 | 7 | 7.5 | 9 |
| 26 | 26.4 | 26.7 | 41.5 | 7.5 | ||
| 26.3 | 26.7 | 27.1 | 42 | 8 | 8 | 9.5 |
| 26.6 | 27.1 | 27.4 | 42.5 | 8.5 | 8.5 | 10 |
| 27 | 27.4 | 27.7 | 43 | 9 | 9 | 11 |
| 27.3 | 27.7 | 28.1 | 43.5 | 9.5 | ||
| 27.6 | 28.1 | 28.4 | 44 | 10 | 9.5 | |
| 27.9 | 28.4 | 28.7 | 44.5 | 10 | ||
| 28.3 | 28.7 | 29.1 | 45 | 10.5 | 10.5 | |
| 28.6 | 29.1 | 29.4 | 45.5 | 11 | ||
| 28.9 | 29.4 | 29.7 | 46 | 11 | 11.5 | |
| 29.3 | 29.7 | 30.1 | 46.5 | 11.5 | ||
| 29.6 | 30.1 | 30.4 | 47 | 12 | ||
| 29.9 | 30.4 | 30.7 | 47.5 | |||
| 30.3 | 30.7 | 31 | 48 | 13 |
| Колодка ZBPK | ||||||||||||||||||
| EU | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Длина стопы, см | 22.9 | 23.5 | 24.2 | 24.7 | 24.9 | 25.1 | 25.5 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27.4 | 27.8 | 28.3 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.2 | 30.8 |
| US man | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| US women | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
КОЛОДКА X-ACTIVE
| Колодка X-ACTIVE | ||||||||||||||||||
| EU | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Длина стопы, см | 22.9 | 23.5 | 24.2 | 24.7 | 24.9 | 25.1 | 25.5 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27.4 | 27.8 | 28.3 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.2 | 30.8 |
| US man | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| US women | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
КОЛОДКА ZAMBERLAN SPEED HIKING
| EU size | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
| Стелька - см | 23.2 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.6 | 26.9 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 28.9 | 29.9 | 29.3 | 29.6 | 30.3 | 30.6 | 30.9 | 31.3 | |
| Стелька - дюймы | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 11 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12 | 12.2 | 12.3 | |
| US man size | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | |||||||||||
| US woman size | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| UK size | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Размер | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Длина стопы, см | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24.3 | 25 | 26 | 26 | 27 |
Товар, который Вам понравился, сейчас находится в нашем розничном магазине, и мы постараемся его привезти специально для Вас. Срок доставки, а также ее стоимость Вам рассчитает наш менеджер при подтверждении заказа.Обратите внимание, мы привозим товары только по полной предоплате, а доставка в таких случаях всегда платная.
Авторизация
Всего:
0 товаров
Всего:
0 товаров
| 0 товаров на сумму | 0 ₽ |
|---|---|
| Итого без учета доставки: | 0 ₽ |
| Итого: | 0 ₽ |
01. контактные данные
02. Информация о доставке
03. дисконтная карта и промокод
Если у вас есть промокод, вы можете применить его и вам начислятся баллы. Привяжите карту, чтобы воспользоваться промокодом. Условия программы лояльности.
У вас нет карты? Оформите прямо сейчас
Промокод активирован
Номер карты:
Доступно баллов:
из
04. Информирование по заказу
05. Оплата
Бесплатная доставка при заказе от 4 999 ₽
| 0 товаров на сумму | 0 ₽ |
|---|---|
| Итого без учета доставки: | 0 ₽ |
| Итого: | 0 ₽ |
Подарочный сертификат