Цвет
Размер, EU
Цвет
Размер, EU
количество
Оплата долями в 2 клика
Описание
Модель Zamberlan 335 Circe GTX Low – часть коллекции Epic Women. Названа в честь могущественной колдуньи Цирцеи из греческой мифологии. Модель предназначена для дам, которые ищут идеальное сочетание треккинговых кроссовок и кроссовок для трейлраннинга. 335 Circe GTX Low универсальны, но предлагают значительную поддержку и защиту. Специальная женская посадка, современный экологичный и дышащий верх из микрофибры и мембрана Gore-Tex – далеко не полный перечень решений, которыми может похвастаться 335 Circe GTX Low. Анатомичная подошва Vibram® Junko задаёт тон производительности, демонстрируя превосходное сцепление и устойчивость. Circe отлично подходят для различных погодных условий и всевозможных типов поверхности, что делает их идеальными для множества outdoor-приключений.
Подробности:
- Верх ботинок сделан не из кожи, а из микрофибры с эффектом замши – синтетического материала нового поколения. Дань современным тенденциям защиты экологии без ущерба для нашего чувства прекрасного.
- Мембрана Gore-Tex Extended Comfort гарантирует водостойкость и паропроницаемость в течение всего срока службы ботинка. Gore-Tex Extended Comfort поддерживает комфортный внутренний микроклимат, предотвращая парниковый эффект и оставляя ноги в сухости при неизбежном потоотделении.
- Колодка Zamberlan X-Active Fit обеспечивает максимальный комфорт, больший объём в точке сгиба стопы и превосходное облегание лодыжки. Специально разработано и испытано для соответствия форме женской стопы.
- Полиуретановый рант защищает мысок обуви от камней и мусора, увеличивая срок службы ботинка.
- Промежуточная подошва из этилвинилацетата (EVA) и стелька из нейлона с полиэтиленом придают гибкости передней части стопы и большей жёсткости в области пятки. Таким образом пользователь ощущает ожидаемую от обуви Zamberlan поддержку в комбинации с гибкостью, необходимой для прогулочной ходьбы.
- Липкий резиновый компаунд Megagrip® отличается превосходной цепкостью как на тропе, так и за её пределами. Как во влажных, так и в сухих условиях.
- Подошва Vibram® Junko имеет более широкую пятку и переднюю часть стопы для дополнительной устойчивости.
Особенности
24 900 ₽
Отзывы 0
Добавить свойСкидка 30% для постоянных клиентов
Горная школа
Доставка по России и в Беларусь
Работаем с 1988 года
Только официальные поставки
Скидка 30% для постоянных клиентов
Горная школа
Доставка по России и в Беларусь
Работаем с 1988 года
Только официальные поставки
Номер заказа:
Если возникли вопросы:
Если наши менеджеры не смогут помочь вам в решении какого-либо вопроса — напишите директору интернет-магазина Потаповой Екатерине
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
406961 | 1 шт. | ||
406963 | 1 шт. | ||
406966 | 1 шт. | ||
406968 | 1 шт. | ||
406970 | 1 шт. | ||
407679 | 1 шт. | ||
407728 | 1 шт. | ||
407732 | 1 шт. | ||
429428 | 1 шт. | ||
429429 | 1 шт. | ||
429430 | 1 шт. | ||
429431 | 1 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
429433 | 1 шт. | ||
431982 | 1 шт. | ||
431983 | 2 шт. | ||
431984 | 1 шт. | ||
437513 | 1 шт. | ||
437514 | 1 шт. | ||
437515 | 1 шт. | ||
437516 | 1 шт. | ||
437517 | 1 шт. | ||
437518 | 1 шт. | ||
437519 | 1 шт. | ||
437520 | 1 шт. | ||
437521 | 1 шт. | ||
437522 | 1 шт. | ||
437523 | 1 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
406961 | 1 шт. | ||
407728 | 1 шт. | ||
407732 | 1 шт. | ||
424842 | 1 шт. | ||
427966 | 1 шт. | ||
429428 | 1 шт. | ||
429430 | 1 шт. | ||
429431 | 1 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
429433 | 1 шт. | ||
431982 | 1 шт. | ||
431983 | 1 шт. | ||
431984 | 1 шт. | ||
437515 | 1 шт. | ||
437516 | 1 шт. | ||
437517 | 1 шт. | ||
437518 | 1 шт. | ||
437519 | 1 шт. | ||
437521 | 1 шт. | ||
437522 | 1 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
429428 | 1 шт. | ||
429429 | 1 шт. | ||
429430 | 1 шт. | ||
429431 | 1 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
431982 | 1 шт. | ||
431983 | 1 шт. | ||
431984 | 1 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
406961 | 1 шт. | ||
407728 | 1 шт. | ||
429428 | 1 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
431982 | 1 шт. | ||
431983 | 1 шт. | ||
431984 | 1 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
406968 | 1 шт. | ||
407728 | 1 шт. | ||
429430 | 1 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
431983 | 1 шт. | ||
431984 | 1 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
406963 | 1 шт. | ||
427966 | 1 шт. | ||
427967 | 1 шт. | ||
429428 | 1 шт. | ||
429429 | 2 шт. | ||
429430 | 1 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
431982 | 1 шт. | ||
431983 | 2 шт. | ||
431984 | 1 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
406963 | 1 шт. | ||
407728 | 1 шт. | ||
427966 | 1 шт. | ||
429428 | 1 шт. | ||
429429 | 1 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
429433 | 1 шт. | ||
431982 | 1 шт. | ||
431983 | 1 шт. | ||
431984 | 1 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
406961 | 1 шт. | ||
427966 | 1 шт. | ||
429429 | 2 шт. | ||
429430 | 2 шт. | ||
429431 | 2 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
431983 | 2 шт. | ||
431984 | 2 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
429428 | 1 шт. | ||
429429 | 1 шт. | ||
429430 | 1 шт. | ||
429431 | 1 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
429433 | 1 шт. | ||
431982 | 1 шт. | ||
431983 | 1 шт. | ||
431984 | 1 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
406963 | 1 шт. | ||
429429 | 2 шт. | ||
429430 | 2 шт. | ||
429431 | 1 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
431983 | 2 шт. | ||
431984 | 2 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
406963 | 1 шт. | ||
427966 | 1 шт. | ||
429428 | 1 шт. | ||
429429 | 1 шт. | ||
429431 | 1 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
429433 | 1 шт. | ||
431982 | 1 шт. | ||
431983 | 1 шт. | ||
431984 | 1 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
406961 | 1 шт. | ||
406963 | 1 шт. | ||
429429 | 1 шт. | ||
429431 | 1 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
431983 | 1 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
429429 | 1 шт. | ||
429430 | 1 шт. | ||
431983 | 1 шт. | ||
431984 | 1 шт. |
Приэльбрусье. КБР, Эльбрусский район поляна Азау (под новой канаткой)
Ежедневно с 9:00 до 18:00. Закрыт с 11.09.2023 по 14.09.2023
Телефон: +7 (928)-691-23-47
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
429431 | 1 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
431984 | 1 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
406961 | 1 шт. | ||
406963 | 1 шт. | ||
406970 | 1 шт. | ||
407728 | 1 шт. | ||
427966 | 1 шт. | ||
427967 | 1 шт. | ||
429428 | 1 шт. | ||
429429 | 1 шт. | ||
429430 | 1 шт. | ||
429431 | 1 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
431982 | 1 шт. | ||
431983 | 1 шт. | ||
431984 | 1 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
406961 | 1 шт. | ||
429429 | 1 шт. | ||
429430 | 1 шт. | ||
429431 | 1 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
431983 | 1 шт. | ||
431984 | 1 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
429429 | 1 шт. | ||
429430 | 1 шт. | ||
429431 | 1 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
431983 | 1 шт. | ||
431984 | 1 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
406963 | 1 шт. | ||
427966 | 1 шт. | ||
429429 | 1 шт. | ||
429430 | 1 шт. | ||
429431 | 1 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
431983 | 1 шт. | ||
431984 | 1 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
407732 | 1 шт. | ||
429429 | 1 шт. | ||
429430 | 1 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
431983 | 1 шт. | ||
431984 | 2 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
406963 | 1 шт. | ||
406970 | 1 шт. | ||
407728 | 1 шт. | ||
427966 | 1 шт. | ||
429429 | 1 шт. | ||
429430 | 1 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
431982 | 1 шт. | ||
431983 | 1 шт. | ||
431984 | 1 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
429430 | 1 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
431983 | 1 шт. | ||
431984 | 1 шт. |
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
429429 | 2 шт. | ||
429430 | 2 шт. | ||
429431 | 2 шт. | ||
429432 | 1 шт. | ||
431983 | 1 шт. | ||
431984 | 1 шт. |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ОБУВИ
Длина ступни, см | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
EU | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ
Длина ступни, см | 21.7 | 22 | 22.3 | 22.7 | 23.2 | 23.5 | 24 | 24.2 | 24.7 | 25.2 | 25.5 | 25.7 | 26.2 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
ZBPK
|
Zamberlan Backpacking fit | Slightly Lower instep (1), Wrapped Foot flex point (2), Wrapped toe area (3), Tighter heel lock area (6) | |||||||||||||||||||||||||
EU size | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 49 |
Insole - см | 23,3 | 23,6 | 23,9 | 24,3 | 24,6 | 24,9 | 25,3 | 25,6 | 25,9 | 26,3 | 26,6 | 26,9 | 27,3 | 27,6 | 27,9 | 28,2 | 28,6 | 28,9 | 29,2 | 29,6 | 29,9 | 30,2 | 30,6 | 30,9 | 31,2 | 31,5 |
Insole - Inches | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
US man size | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | ||||||||||
US woman size | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
UK size | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
ZTECH
Zamberlan Technical fit |
Reduced volume in the instep area (1), Higher volume in the foot flex point (2), Downturned shape with medium asymmetry (4), Pronounced heel to ankle line for a more technical fit (5) |
|||||||||||||||||||||||||
EU size | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 49 |
Insole - см | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 24,9 | 25,2 | 25,6 | 25,9 | 26,2 | 26,6 | 26,9 | 27,2 | 27,6 | 27,9 | 28,2 | 28,6 | 28,9 | 29,2 | 29,6 | 29,9 | 30,2 | 30,6 | 30,9 | 31,2 | 31,6 | 31,9 | |
Insole - Inches | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 11 | 11,1 | 11,2 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,8 | 11,9 | 12 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,6 | |
US man size | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | ||||||||||
US woman size | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
UK size | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
ZSPH
Zamberlan Speed Hiking fit |
Увеличенный объём в зоне сгибания стопы, оптимизированный общий объём в области пальцев, выраженная линия от пятки к лодыжке для техничной посадки, улучшенная фиксация пятки |
|||||||||||||||||||||||||
EU size | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
Стелька - см | 23.2 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.6 | 26.9 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 28.9 | 29,9 | 29.3 | 29.6 | 30.3 | 30.6 | 30.9 | 31.3 | |
Стелька - дюймы | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 11 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12 | 12.2 | 12.3 | |
US man size | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | |||||||||||
US woman size | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
UK size | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Товар, который Вам понравился, сейчас находится в нашем розничном магазине, и мы постараемся его привезти специально для Вас. Срок доставки, а также ее стоимость Вам рассчитает наш менеджер при подтверждении заказа.Обратите внимание, мы привозим товары только по полной предоплате, а доставка в таких случаях всегда платная.
Всего:
0 товаров
Всего:
0 товаров
Стоимость товаров:
0 ₽
ФИО | |
---|---|
Почта | |
Телефон | |
Тип доставки | |
Магазин | |
Адрес доставки | |
ПВЗ | |
Дата доставки |
Стоимость доставки:
900 ₽
Итого без учета доставки:
0 ₽
Авторизация